2014 BMW X5

$10,995
  • 2014 Bmw X5 - Image 1
  • 2014 Bmw X5 - Image 2
  • 2014 Bmw X5 - Image 3
  • 2014 Bmw X5 - Image 4
  • 2014 Bmw X5 - Image 5
  • 2014 Bmw X5 - Image 6
  • 2014 Bmw X5 - Image 7
  • 2014 Bmw X5 - Image 8
  • 2014 Bmw X5 - Image 9
  • 2014 Bmw X5 - Image 10
  • 2014 Bmw X5 - Image 11
  • 2014 Bmw X5 - Image 12
  • 2014 Bmw X5 - Image 13
  • 2014 Bmw X5 - Image 14
  • 2014 Bmw X5 - Image 15
  • 2014 Bmw X5 - Image 16
  • 2014 Bmw X5 - Image 17
  • 2014 Bmw X5 - Image 18
  • 2014 Bmw X5 - Image 19
  • 2014 Bmw X5 - Image 20
  • 2014 Bmw X5 - Image 21
  • 2014 Bmw X5 - Image 22
  • 2014 Bmw X5 - Image 23
  • 2014 Bmw X5 - Image 24
  • 2014 Bmw X5 - Image 25
  • 2014 Bmw X5 - Image 26
  • 2014 Bmw X5 - Image 27
  • 2014 Bmw X5 - Image 28
  • 2014 Bmw X5 - Image 29
  • 2014 Bmw X5 - Image 30
  • 2014 Bmw X5 - Image 31
  • 2014 Bmw X5 - Image 32
  • 2014 Bmw X5 - Image 33
  • 2014 Bmw X5 - Image 34
  • 2014 Bmw X5 - Image 35
  • 2014 Bmw X5 - Image 36
  • 2014 Bmw X5 - Image 37
  • 2014 Bmw X5 - Image 38
1 /1

SPECIFICATIONS


VIN 5UXKS4C54E0J95270

Mileage 174,155

Stock No. J95270

Transmission AUTOMATIC

Engine 6-CYL, TWIN TURBO DIESEL, 3.0 LITER

Trim XDRIVE35D SPORT UTILITY 4D

Drivetrain AWD

Exterior Color GREY

Interior Color BLACK

Doors 4

Body Type SUV

Fuel Type DIESEL
APPLY ONLINE

LOAN CALCULATOR

$
$
%

Payment amount is an estimate for illustrative purposes only. This is not an advertisement or offer of credit. Estimated payment excludes taxes, title, registration, license fees, insurance, and additional options. Payment amount may differ based on cash or trade in value due at signing, term, fees, special offers, and applicable tax rate. You must apply for and qualify for credit. Not all customers will qualify. Please contact House of Cars LLC for further information.

VEHICLE EQUIPMENT

SELLER NOTES

SIMILAR VEHICLES